Disputa-se este fim de semana mais uma jornada desportiva relativa aos campeonatos distritais da I e II divisão de futebol de 11, futebol feminino, de futsal, e do Campeonato de Portugal. Este fim de semana os jogos começam às 11:00 sendo de destacar o arranque do Torneio sub-21 no distrito de Santarém.
Confira os jogos previstos para este sábado e domingo, sendo de assinalar que vários desafios foram adiados devido à pandemia de covid-19.
Dia 9 de janeiro, sábado
Futsal/Campeonato Nacional da II Divisão
Série – E – 9ª Jornada
Amigos da Paz | SC Ferreira do Zêzere | 11H00 |
Série – F – 9ª Jornada
Casa Benfica da Golegã | FC Monfortense | 11H00 |
Liga Placard | 16ª Jornada
CR Candoso | Eléctrico | 11H00 |
Campeonato distrital – Torneio sub – 21
Série – A |1ª Jornada 11H00
GD Forense | GD Benavente |
CD Salvaterrense | AREPA Porto Alto |
Série – B | 1ª Jornada 11H00
AD Fazendense | GD Coruchense |
GD Marinhais | U Almeirim, SAD “A” |
Série – C |1ª Jornada 11H00
CCRD Moçarriense | UD Santarém, SAD |
U Almeirim, SAD “B” | AC de Santarém “A” |
Série – D – 1ª Jornada | 11H00
AC de Santarém “B” | Rio Maior SC |
SL Cartaxo, SAD | Estrela Ouriquense |
Série – F – 1ª Jornada | 11H00
U Tomar | EF Tomar |
Série – G – 1ª Jornada | 11H00
ACD Aldeiense | Abrantes e Benfica (adiado para dia 20) |
Dia 10 de Janeiro, domingo
Campeonato de Portugal
Série – E
Série E | 11ª Jornada | ||
---|---|---|
Mortágua FC | 3 - 3 | Vit Sernache |
Sertanense FC | ADI | Condeixa |
Ol Hospital | 2 - 0 | AC Marinhense |
Gr Amigos da Paz | 1 - 2 | UD Leiria, SAD |
Carapinheirense | 2 - 0 | Alcains |
Benfica de Castelo Branco | ADI | 21 de JAN | ARC Oleiros |
Série – F
Série F | 11ª Jornada | ||
---|---|---|
Torreense | ADI | FC Alverca, SAD |
GS Loures | ADI | 16 FEV. | Caldas SC |
SU Sintrense, SAD | ADI | 11 JAN | 1º Dezembro |
SC Sacavenense | 0 - 2 | UD Santarém, SAD |
U Almeirim, SAD | ADI | 16 FEV | SC Lourinhanense |
AF de Santarém
I Divisão Distrital
Data | 11ª Jornada | Horário | ||
---|---|---|---|---|
27 de Janeiro | AD Fazendense | vs | Abrantes e Benfica | 20:30 |
10 de Janeiro | Entroncamento AC | ADI | CD Amiense | 11:00 |
10 de Janeiro | SCD Glória do Ribatejo | ADI | SL Cartaxo, SAD | 11:00 |
10 de Janeiro | Rio Maior SC | 0 - 1 | CCRD Moçarriense | 11:00 |
17 de Fevereiro | GD Samora Correia | vs | SC Ferreira do Zêzere | 20:30 |
27 de Janeiro | CD Torres Novas | vs | CA Riachense | 20:20 |
10 de Janeiro | GD Coruchense | ADI | AD Mação | 11:00 |
10 de Janeiro | U Tomar | 5 - 0 | AC Alcanenense | 11:00 |
II Divisão Distrital
Série – A
Data | Série A | 10ª Jornada | Horário | ||
---|---|---|---|---|
26 de Janeiro | CD Fátima | vs | ACD Aldeiense | 20:30 |
27 de Janeiro | ARC Espinheirense | vs | UD Atalaiense | 20:30 |
10 de Janeiro | LRM Ortiga | 4 - 2 | ACDR Vasco Gama | 11:00 |
10 de Janeiro | Abrantes e Benfica "B" | 1 - 3 | CA Ouirense | 11:00 |
10 de Janeiro | CCD Caxarias | 4 - 1 | Tramagal SU | 11:00 |
Série – B
Data | Série B | 11ª Jornada | Horário | ||
---|---|---|---|---|
17 de Janeiro | GD Samora Correia "B" | vs | GD Benfica do Ribatejo | 11:00 |
17 de Janeiro | AREPA Porto Alto | vs | CD Salvaterrense | 11:00 |
17 de Janeiro | GD Rebocho | vs | CD Os " Águias" | 11:00 |
17 de Janeiro | GD Forense | vs | AD Fazendense "B" | 11:00 |
17 de Janeiro | GD Marinhais | vs | GD Benavente | 11:00 |
Futebol feminino/III Divisão Nacional
Casa do Povo do Pego vs Maceirinha
11:00 – Campo de Jogos Municipal nº3, em Rossio ao Sul do Tejo